|
|
Delta 65
|
Instapmodel voor professionele rookgasanalyse. Handtoestel voor alle controlerende en corrigerende metingen. |
Gemeten waarden : |
|||||
| O2: | 0-21 % | Schouwtrek : | -5 - +35 hPa | ||
| CO: | 0-10000 ppm | Rookgastemperatuur : | 0-650 °C | ||
| T° omgeving: | + 5 - + 45 °C | BrxHgtxDk: | 74x145x35 mm | ||
| Accu capaciteit: | > 15 h | Gewicht : | 500 g | ||
Berekende waarden : |
|||||
| CO: | unv. ppm, mg/m3, mg/x%O2 | Rendement: | 0-120 % | ||
| CO2: | in % | Dauwpuntt: | ° C | ||
| Luchtovermaat : | 1,.... | ||||
| Verlies : | in % |
Spectra 2000
|
Professionele rookgasanalyser binnen ieders handbereik. Eenvoudig te bedienen handanalyser geschikt voor nazicht en indien nodig afstellen van gas en oliebranders en condensatieketels. |
Gemeten waarden : |
|||||
| O2: | 0-21 % | Gebruikstemperatuur: | + 5 - + 45 °C | ||
| CO: | 0-4000 ppm | Rookgastemperatuur : | 650 °C | ||
| Trek/Druk: | ± 100 hPa | NO(x): | 0-2000 ppm | ||
| Omgevingstemperatuur: | + 5 - + 45 °C | BxHxD: | 150x200x55 mm | ||
| Batterijcapaciteit: | > 8 h | Gewicht : | 1200 g | ||
| Trek Schouwtrek : | ± 40 hPa |
Berekende waarden : |
|||||
| CO: | ppm onverdund | Rendement: | 0-120 % | ||
| CO2: | in % | Dauwpunt: | ° C | ||
| Luchtovermaat: | 1,.... | ||||
| Verlies: | in % |
Delta 2000 CD
|
Compacte rookgasanalyser in een handige koffer, volledig uitgerust voor het controleren en afstellen van zowel olie als gasbranders alsook moderne condensatieketels. Kan uitgerust worden met een grotere CO sensor (optie) voor metingen op vaste brandstoffen. |
Gemeten waarden : |
|||||
| O2: | 0-21 % | Trek/Schouwtrek : | ± 20 hPa | ||
| CO: | 0-10000 ppm | Rookgastemperatuur : | 650 °C | ||
| CO: | 0-10000 ppm | CO2 : | in % | ||
| NO: | 0-2000 ppm | BxHxD : | 195x90x190 mm | ||
| Omgevingstemperatuur : | + 5 - + 45 °C | Gewicht : | 1900 g | ||
Berekende waarden : |
|||||
| CO: | ppm onverdund | NO(x): | mg/m³ | ||
| CO: | ppm x% O2 | NO(x): | mg/ kWh | ||
| CO: | mg/m³ | NO(x): | mg/ MJ | ||
| CO: | mg/ x% O2 | NO2: | mg/ m³ | ||
| CO: | mg/kWh | NO2, referentie: | mg/ x% O2 | ||
| CO: | mg/MJ | Rendement: | 0-120% | ||
| CO2: | in % | Verlies: | in % | ||
| NO: | ppm/ 14% CO2 (Hbg. Modell) | Luchtovermaat : | 1,.... | ||
| NO(x): | ppm | ||||
| NO(x): | ppm onverdund | ||||
Nova 2000
|
Compacte rookgasanalyser in een robuste alukoffer, speciaal ontworpen voor de veeleisende verwarmingsspecialist alsook voor de vakbewuste brandertechnieker. |
Gemeten waarden : |
|||||
| O2: | 0-21 % | Rookgastemperatuur : | 650 °C | ||
| CO: | 0-10000 ppm | NO(x): | 0-2000 ppm | ||
| Trek/Druk : | ± 100 hPa | BxHxD: | 500x350x240 mm | ||
| Trek/Schouwtrek: | ± 20 hPa | Gewicht : | 9500 g | ||
| Gebruikstemperatuur: | + 5 - + 45 °C |
Berekende waarden : |
|||||
| CO: | ppm x% O2 | NO(x): | mg/m³ | ||
| CO: | mg/m³ | NO(x): | mg/ kWh | ||
| CO: | mg/ x% O2 | NO(x): | mg/ MJ | ||
| CO: | mg/kWh | NO2: | mg/ m³ | ||
| CO: | mg/MJ | NO2, referred: | mg/ x% O2 | ||
| CO2: | in % | Rendement : | 0-120% | ||
| NO: | ppm/ 14% CO2 (Hbg. Modell) | Verlies: | in % | ||
| NO(x): | ppm | Luchtovermaat: | 1,.... | ||
| NO(x): | ppm onverdund | ||||
Vario Plus Industrie
|
Compact toestel in aluminium koffer geschikt voor metingen in continu. Speciaal ontworpen voor metingen uit te voeren op industriële branders, stoomketels alsook condensatieketels. |
Gemeten waarden : |
|||||
| O2: | 0-21 % | Rookgastemperatuur : | 650 °C | ||
| CO: | 0-4000 ppm | NO2: | 0-1000 ppm | ||
| CO: | 0-20000 ppm | SO2: | 0-2000 ppm | ||
| NO: | 0-2000 ppm | CO2: | 0-20 % | ||
| Trek/druk : | ± 100 hPa | HC: | 0-5000 ppm | ||
| omgevingstemperatuur : | + 45 °C | BrxHxD: | 500x275x210 mm | ||
| Trek/Schouwtrek: | ± 20 hPa | Gewicht: | 11.500 g | ||
| Gebruikstemperatuur : | + 5 - + 45 °C | ||||
Berekende waarden : |
|||||
| CO: | ppm x% O2 | NO(x): | mg/m³ | ||
| CO: | mg/m³ | NO(x): | mg/ kWh | ||
| CO: | mg/ x% O2 | NO(x): | mg/ MJ | ||
| CO: | mg/kWh | NO2: | mg/ m³ | ||
| CO: | mg/MJ | NO2, referred: | mg/ x% O2 | ||
| CO2: | 0-20% | Rendement: | 0-120% | ||
| NO: | ppm/ 14% CO2 (Hbg. Modell) | Verlies: | in % | ||
| NO(x): | ppm | Lambda: | 1,.... | ||
| NO(x): | ppm onverdund | ||||
|
Contact opnemen met
webmaster@stocker.be met vragen en commentaren in verband van deze website.
|